
Döviz Kurları
| Döviz | Kur |
|---|---|
| ABD Doları (USD/TRY) | 48,48 ₺ |
| Euro (EUR/TRY) | 56,41 ₺ |
| İngiliz Sterlini (GBP/TRY) | 65,79 ₺ |
Altın Fiyatları
| Altın Türü | Fiyat |
|---|---|
| Gram Altın | 6.877,67 ₺ |
| Çeyrek Altın | 11.206,29 ₺ |
| Cumhuriyet Altını | 46.076,00 ₺ |
Kripto Para
| Kripto Para | Fiyat (TRY) |
|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3.800.514,00 TRY |
| Ethereum (ETH) | 120.205,00 TRY |
Piyasa Yorumu
Veriler KKTC Merkez Bankası ve anlık piyasa kaynaklıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

