BIST 100
14.238,92 -1,58%
DOLAR
48,6224 0,21%
EURO
56,1517 -0,33%
GRAM ALTIN
6.742,77 -0,62%
BITCOIN
77.648,00 0,43%
FAİZ
39,89 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
99,06 -1,60%
GBP/TRY
65,6105 -0,16%
EUR/USD
1,1540 -0,51%
BRENT PETROL
104,68 2,88%
ÇEYREK ALTIN
11.025,73 -0,61%
lefkosa Az Bulutlu
lefkosa hava durumu
30 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 12:24
14.230
  • Değişim : -1,64% | -237,08
  • Adet :  3.354  Mio.Lot
  • Hacim :  60.365  Mio.TL
  • En Yüksek : 14355
  • En Düşük : 14,224
  • Açılış 14.339

    Dünkü Kapanış 14.467

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,64 -0,51 12:25:26
AKBNK 72,75 0,07 12:25:25
AKSA 11,23 -1,40 12:25:24
AKSEN 78,50 -1,88 12:25:28
ALARK 115,00 -2,04 12:25:24
ALTNY 16,99 -2,86 12:25:28
ANSGR 26,34 -0,60 12:25:12
ARCLK 94,55 -1,30 12:25:37
ASELS 376,50 -4,38 12:25:44
ASTOR 286,25 -2,64 12:25:43
BERA 13,77 -1,29 12:25:01
BIMAS 429,25 -1,27 12:25:31
BRSAN 684,50 -2,35 12:25:40
BRYAT 1.696,00 -1,91 12:25:38
BSOKE 18,99 -8,88 12:25:36
BTCIM 3,81 -2,56 12:22:19
CANTE 1,33 0,76 12:25:34
CCOLA 79,85 -0,44 12:25:13
CIMSA 44,88 -1,71 12:25:19
CVKMD 14,54 -3,58 12:25:43
CWENE 29,74 -1,59 12:25:43
DOAS 162,60 -1,51 12:25:19
DOHOL 21,68 -0,91 12:25:11
DSTKF 2.500,00 -0,99 12:25:39
ECILC 70,95 -1,87 12:24:05
EFOR 20,20 0,70 12:25:44
EKGYO 20,82 -0,48 12:25:34
ENERY 12,28 0,82 12:25:36
ENJSA 115,50 -1,53 12:25:36
ENKAI 90,40 -0,93 12:25:34
EREGL 38,76 -1,62 12:25:44
ESEN 3,43 -1,44 12:25:27
EUPWR 71,45 -2,66 12:25:11
EUREN 3,88 -1,27 12:25:42
Menkul Fiyat % Zaman
FROTO 82,70 -0,18 12:25:29
GARAN 134,00 -0,15 12:25:37
GENIL 11,89 -1,33 12:25:11
GESAN 60,85 -0,90 12:25:43
GOLTS 294,00 -1,75 12:22:30
GRSEL 296,75 -0,59 12:22:43
GRTHO 234,20 2,36 12:25:25
GSRAY 1,02 -0,97 12:24:50
GUBRF 487,00 -3,08 12:25:40
HALKB 47,76 -4,48 12:25:45
HEKTS 2,79 -1,76 12:25:42
IEYHO 229,00 0,88 12:25:02
ISCTR 13,87 -0,43 12:25:25
ISMEN 35,12 -1,57 12:25:02
IZENR 7,03 -0,42 12:25:42
KCHOL 224,90 -0,27 12:25:37
KLRHO 61,50 -1,13 12:25:06
KRDMD 45,08 -2,00 12:25:32
KTLEV 33,88 -9,99 12:25:45
KUYAS 71,35 -1,79 12:25:03
MAGEN 35,22 -2,17 12:24:23
MAVI 36,58 -2,45 12:25:34
MGROS 540,00 -1,37 12:25:39
MIATK 38,26 2,30 12:25:39
MPARK 439,50 -0,79 12:24:34
OBAMS 5,43 -0,55 12:25:42
ODAS 7,34 -0,81 12:23:48
ODINE 703,50 -9,98 12:25:42
OTKAR 317,00 -0,94 12:25:44
OYAKC 21,90 -1,88 12:25:29
PAHOL 1,34 0,00 12:25:33
PASEU 84,35 -9,98 12:25:24
PETKM 24,20 -1,94 12:25:45
PGSUS 152,60 -1,04 12:25:27
Menkul Fiyat % Zaman
RALYH 266,25 1,14 12:23:14
REEDR 5,30 -2,03 12:25:36
SAHOL 94,95 -0,37 12:25:26
SARKY 23,74 -2,22 12:25:43
SASA 2,86 1,42 12:25:37
SELEC 324,00 -10,00 12:21:58
SISE 44,02 -2,13 12:25:37
SKBNK 6,42 -1,08 12:25:42
SOKM 60,90 -0,81 12:25:12
TAVHL 269,00 -2,00 12:25:31
TCELL 102,50 -1,16 12:25:37
THYAO 296,50 -1,25 12:25:43
TKFEN 217,60 0,14 12:23:22
TOASO 289,00 -3,59 12:25:31
TRALT 52,10 -2,89 12:25:34
TRENJ 106,00 -2,12 12:25:28
TRMET 136,10 -2,79 12:24:44
TSKB 11,42 0,53 12:25:44
TTKOM 58,15 -4,44 12:25:39
TUKAS 2,04 0,00 12:24:15
TUPRS 413,75 0,06 12:25:42
TURSG 6,12 -0,97 12:25:45
ULKER 93,50 -0,80 12:24:54
VAKBN 37,08 -2,63 12:25:37
VESTL 25,00 -3,33 12:25:43
YKBNK 36,40 -0,82 12:25:37
ZOREN 2,44 -1,21 12:25:28