BIST 100
12.239,52 0,73%
DOLAR
49,3673 0,15%
EURO
55,2709 0,41%
GRAM ALTIN
6.616,58 0,05%
BITCOIN
83.571,00 0,70%
FAİZ
39,58 0,33%
GÜMÜŞ GRAM
94,55 -1,15%
GBP/TRY
65,4159 0,36%
EUR/USD
1,1188 0,30%
BRENT PETROL
105,79 2,82%
ÇEYREK ALTIN
10.818,11 0,05%
lefkosa Kapalı
lefkosa hava durumu
25 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:44
12.245
  • Değişim : 0,77% | 93,99
  • Adet :  2.843  Mio.Lot
  • Hacim :  84.912  Mio.TL
  • En Yüksek : 12276
  • En Düşük : 12,102
  • Açılış 12.161

    Dünkü Kapanış 12.151

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,54 0,05 17:44:31
AGHOL 33,10 -3,16 17:43:26
AHGAZ 47,82 -1,81 17:44:42
AKBNK 68,75 0,59 17:44:47
AKCNS 207,70 -2,03 17:44:05
AKFYE 3,81 0,26 17:44:18
AKSA 10,34 -0,86 17:43:48
AKSEN 72,65 1,25 17:43:18
ALARK 108,30 -1,63 17:44:17
ALBRK 8,82 -0,45 17:44:04
ALTNY 12,51 -0,71 17:44:24
ANHYT 102,80 0,29 17:43:59
ANSGR 24,24 0,33 17:43:59
ARCLK 78,40 -1,63 17:44:24
ASELS 350,00 2,41 17:44:47
ASTOR 196,10 -0,71 17:44:40
AYGAZ 292,50 1,39 17:44:42
BERA 11,31 -0,26 17:44:18
BIMAS 410,50 3,53 17:44:44
BINHO 5,64 -6,16 17:44:46
BRSAN 659,50 0,15 17:44:17
BRYAT 1.384,00 -0,79 17:44:06
BTCIM 1,94 -1,02 17:44:45
CANTE 1,07 -0,93 17:44:48
CCOLA 83,90 1,76 17:44:32
CIMSA 39,98 -0,60 17:44:02
CVKMD 12,95 -1,82 17:44:39
CWENE 18,13 -1,04 17:44:39
DOAS 142,50 0,14 17:44:31
DOHOL 18,39 -1,29 17:44:12
ECILC 58,85 -1,92 17:44:31
ECZYT 209,40 -0,24 17:44:29
EGEEN 4.950,00 -1,39 17:44:18
EGGUB 93,30 0,86 17:42:33
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,66 -0,35 17:44:32
ENERY 14,51 -0,62 17:44:27
ENJSA 114,20 1,78 17:44:31
ENKAI 80,75 -0,25 17:44:43
ENTRA 4,32 0,00 17:44:39
EREGL 37,06 -1,44 17:44:25
EUREN 2,70 -0,74 17:42:18
FENER 2,39 1,70 17:42:50
FROTO 72,85 -1,35 17:44:48
GARAN 131,20 1,08 17:44:26
GLRMK 132,30 -2,58 17:44:17
GLYHO 17,62 -0,90 17:44:41
GRSEL 286,00 2,05 17:44:13
GUBRF 404,75 0,25 17:44:22
GWIND 19,71 -1,05 17:43:53
HALKB 43,90 -0,32 17:44:47
HEKTS 2,13 -0,47 17:44:47
ISCTR 13,03 2,60 17:44:34
ISDMR 62,35 -1,27 17:43:39
ISMEN 29,08 0,90 17:44:42
KARSN 8,73 -0,91 17:44:20
KATMR 1,44 -0,69 17:44:35
KCAER 10,84 1,98 17:44:13
KCHOL 212,40 2,66 17:44:40
KORDS 2,92 -2,34 17:44:18
KRDMD 43,64 -0,95 17:44:48
LMKDC 23,44 -0,34 17:43:59
MAVI 37,56 -0,05 17:44:23
MGROS 498,00 -0,60 17:44:32
MPARK 427,50 -1,04 17:43:56
OBAMS 4,32 -0,92 17:44:47
ODAS 5,88 -0,68 17:44:39
OTKAR 335,00 -0,45 17:43:44
OYAKC 20,40 -0,78 17:44:31
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,03 -1,90 17:44:36
PETKM 20,72 2,17 17:44:48
PGSUS 132,50 -0,30 17:44:31
RGYAS 192,90 -0,21 17:44:39
RYSAS 25,48 -0,55 17:44:48
SAHOL 85,45 1,30 17:44:47
SASA 1,85 -1,07 17:44:48
SISE 37,88 0,74 17:44:27
SNGYO 2,69 -0,74 17:44:29
SOKM 58,05 0,52 17:43:03
TABGD 221,30 -0,18 17:44:39
TAVHL 269,75 1,22 17:44:25
TCELL 99,20 2,01 17:44:29
TCKRC 122,90 -0,81 17:42:49
THYAO 285,75 0,00 17:44:41
TKFEN 232,10 -9,86 17:44:48
TOASO 260,50 0,48 17:44:42
TRALT 44,36 2,02 17:44:46
TRENJ 97,45 -4,08 17:44:22
TRGYO 91,35 -1,35 17:44:41
TRMET 135,00 -0,30 17:43:40
TSKB 9,96 0,10 17:44:32
TTKOM 52,20 0,68 17:44:48
TTRAK 381,75 -2,05 17:44:14
TUKAS 1,97 -0,51 17:43:55
TUPRS 387,25 0,65 17:44:48
TURSG 5,43 -1,45 17:44:30
ULKER 84,75 -3,03 17:44:39
VAKBN 34,32 -0,35 17:44:41
VESTL 17,38 -0,23 17:44:29
YKBNK 36,38 1,90 17:44:28
ZOREN 1,77 -1,67 17:44:41