BIST 100
14.047,24 -0,32%
DOLAR
47,0378 0,03%
EURO
53,6597 0,21%
GRAM ALTIN
6.091,57 0,74%
FAİZ
41,49 1,37%
GÜMÜŞ GRAM
87,73 0,67%
BITCOIN
62.816,00 1,07%
GBP/TRY
62,9610 0,24%
EUR/USD
1,1408 0,24%
BRENT
86,15 3,42%
ÇEYREK ALTIN
9.959,71 0,74%
lefkosa Açık
lefkosa hava durumu
36 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 15:37
14.109
  • Değişim : 0,12% | 16,87
  • Adet :  5.225  Mio.Lot
  • Hacim :  118.122  Mio.TL
  • En Yüksek : 14112
  • En Düşük : 13,942
  • Açılış 13.988

    Dünkü Kapanış 14.092

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,16 0,40 15:38:30
AKBNK 69,10 2,14 15:39:01
AKSA 11,84 2,25 15:37:43
AKSEN 95,05 3,20 15:38:42
ALARK 99,85 0,86 15:38:15
ALTNY 15,77 1,55 15:37:34
ANSGR 27,96 0,22 15:36:44
ARCLK 98,05 0,56 15:38:45
ASELS 349,50 -0,85 15:38:55
ASTOR 328,50 3,30 15:39:04
BALSU 16,15 9,94 15:37:36
BERA 14,67 0,48 15:38:31
BIMAS 381,50 1,94 15:38:54
BRSAN 554,50 4,72 15:38:55
BRYAT 1.829,00 2,35 15:38:55
BSOKE 37,10 2,49 15:38:06
BTCIM 5,59 0,90 15:38:36
CANTE 1,30 2,36 15:38:42
CCOLA 83,50 1,33 15:39:05
CIMSA 45,80 -1,51 15:38:30
CVKMD 38,50 2,12 15:37:57
CWENE 37,32 -2,30 15:38:27
DAPGM 9,27 2,89 15:38:42
DOAS 184,30 -0,05 15:38:31
DOHOL 21,44 0,94 15:38:23
DSTKF 3.112,50 -9,98 15:35:03
ECILC 73,05 0,27 15:38:53
EFOR 15,28 5,67 15:38:53
EKGYO 20,88 0,19 15:39:04
ENERY 9,93 -0,50 15:38:32
ENJSA 99,75 -2,68 15:39:00
ENKAI 89,30 -0,56 15:38:50
EREGL 42,12 3,08 15:39:02
ESEN 3,51 0,57 15:38:55
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 90,05 1,64 15:38:11
EUREN 4,14 1,22 15:37:53
FENER 3,29 -0,60 15:39:00
FROTO 81,30 -0,31 15:39:04
GARAN 128,30 1,26 15:38:59
GENIL 9,11 2,94 15:38:34
GESAN 80,80 2,67 15:37:21
GLRMK 160,40 0,12 15:38:46
GRSEL 318,25 3,16 15:39:02
GRTHO 246,40 -1,20 15:38:55
GSRAY 1,01 1,00 15:37:42
GUBRF 412,75 0,30 15:38:58
HALKB 39,42 0,20 15:38:54
HEKTS 3,10 0,32 15:38:07
IEYHO 160,70 0,75 15:38:49
ISCTR 13,83 0,95 15:39:00
ISMEN 35,34 1,79 15:38:45
IZENR 8,46 2,42 15:39:04
KCHOL 190,30 -0,63 15:39:02
KLRHO 87,95 0,29 15:38:53
KRDMD 40,64 6,28 15:38:53
KTLEV 195,80 -0,10 15:38:55
KUYAS 71,85 1,77 15:38:48
MAGEN 37,06 8,05 15:39:05
MAVI 39,84 0,45 15:38:08
MGROS 636,00 1,60 15:39:04
MIATK 34,84 1,22 15:38:53
MPARK 418,50 0,72 15:38:11
OBAMS 5,26 1,94 15:38:03
ODAS 8,38 1,21 15:39:03
ODINE 2.083,00 1,56 15:38:56
OTKAR 329,50 -0,38 15:38:56
OYAKC 19,71 -1,10 15:39:02
PAHOL 1,43 0,70 15:38:36
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 95,45 -0,99 15:39:06
PATEK 21,92 0,46 15:38:44
PETKM 19,83 0,15 15:39:03
PGSUS 164,80 -0,36 15:39:03
PSGYO 3,15 1,61 15:38:04
QUAGR 3,56 0,28 15:38:27
RALYH 210,40 1,15 15:38:46
REEDR 6,91 4,07 15:38:48
SAHOL 89,55 0,39 15:38:41
SARKY 25,66 -0,31 15:38:46
SASA 2,52 -1,18 15:39:05
SISE 43,64 1,16 15:39:03
SKBNK 18,98 2,48 15:38:02
SOKM 48,88 2,86 15:39:00
TAVHL 257,25 -0,96 15:38:32
TCELL 109,60 0,55 15:39:05
THYAO 326,75 -2,02 15:39:03
TKFEN 143,10 0,92 15:38:45
TOASO 297,00 -1,49 15:38:22
TRALT 51,10 -1,26 15:39:03
TRENJ 92,00 -1,92 15:38:16
TRMET 118,40 -1,09 15:38:46
TSKB 11,47 0,88 15:38:35
TTKOM 57,70 -0,09 15:38:48
TUKAS 2,14 0,94 15:38:10
TUPRS 272,00 1,40 15:39:00
TURSG 6,66 4,72 15:38:48
ULKER 96,00 0,00 15:38:53
VAKBN 31,32 0,71 15:38:48
VESTL 26,10 0,69 15:38:57
YKBNK 34,10 0,00 15:39:04
ZOREN 2,66 0,38 15:38:51