BIST 100
14.047,24 -0,32%
DOLAR
47,0378 0,03%
EURO
53,6597 0,21%
GRAM ALTIN
6.091,57 0,74%
FAİZ
41,49 1,37%
GÜMÜŞ GRAM
87,73 0,67%
BITCOIN
62.816,00 1,07%
GBP/TRY
62,9610 0,24%
EUR/USD
1,1408 0,24%
BRENT
86,15 3,42%
ÇEYREK ALTIN
9.959,71 0,74%
lefkosa Açık
lefkosa hava durumu
36 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:33
14.083
  • Değişim : -0,06% | -9,12
  • Adet :  5.821  Mio.Lot
  • Hacim :  134.568  Mio.TL
  • En Yüksek : 14112
  • En Düşük : 13,942
  • Açılış 13.988

    Dünkü Kapanış 14.092

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,06 -0,10 16:35:07
AKBNK 69,05 2,07 16:35:00
AKSA 11,85 2,33 16:34:44
AKSEN 94,60 2,71 16:33:50
ALARK 100,10 1,11 16:35:04
ALTNY 15,74 1,35 16:34:31
ANSGR 27,88 -0,07 16:35:04
ARCLK 98,00 0,51 16:32:50
ASELS 347,00 -1,56 16:35:09
ASTOR 326,00 2,52 16:35:05
BALSU 16,15 9,94 16:32:56
BERA 14,71 0,75 16:35:10
BIMAS 382,00 2,07 16:35:00
BRSAN 553,00 4,44 16:35:09
BRYAT 1.826,00 2,18 16:34:15
BSOKE 36,94 2,04 16:33:55
BTCIM 5,56 0,36 16:34:18
CANTE 1,28 0,79 16:34:24
CCOLA 83,50 1,33 16:34:39
CIMSA 45,74 -1,63 16:35:03
CVKMD 38,72 2,71 16:34:49
CWENE 37,68 -1,36 16:35:09
DAPGM 9,20 2,11 16:35:09
DOAS 183,80 -0,33 16:34:50
DOHOL 21,24 0,00 16:34:49
DSTKF 3.112,50 -9,98 16:33:33
ECILC 73,00 0,21 16:34:34
EFOR 15,23 5,33 16:35:00
EKGYO 20,90 0,29 16:34:20
ENERY 9,98 0,00 16:34:50
ENJSA 99,80 -2,63 16:34:49
ENKAI 89,30 -0,56 16:34:32
EREGL 42,18 3,23 16:35:03
ESEN 3,50 0,29 16:34:46
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 90,15 1,75 16:34:41
EUREN 4,14 1,22 16:33:41
FENER 3,27 -1,21 16:33:54
FROTO 81,20 -0,43 16:35:00
GARAN 128,40 1,34 16:35:07
GENIL 9,14 3,28 16:33:32
GESAN 80,50 2,29 16:34:24
GLRMK 160,10 -0,06 16:34:48
GRSEL 319,00 3,40 16:34:46
GRTHO 246,60 -1,12 16:34:45
GSRAY 1,00 0,00 16:32:52
GUBRF 417,25 1,40 16:34:46
HALKB 39,32 -0,05 16:34:48
HEKTS 3,09 0,00 16:35:03
IEYHO 161,60 1,32 16:34:53
ISCTR 13,83 0,95 16:35:01
ISMEN 35,22 1,44 16:34:31
IZENR 8,40 1,69 16:34:23
KCHOL 190,70 -0,42 16:35:05
KLRHO 89,45 2,00 16:34:54
KRDMD 40,74 6,54 16:35:06
KTLEV 196,10 0,05 16:35:10
KUYAS 71,60 1,42 16:34:23
LMKDC 23,24 0,17 16:35:04
MAGEN 36,86 7,46 16:34:42
MAVI 39,88 0,55 16:34:21
MGROS 625,00 -0,16 16:35:06
MIATK 35,24 2,38 16:35:05
MPARK 414,00 -0,36 16:35:06
OBAMS 5,28 2,33 16:35:01
ODAS 8,40 1,45 16:35:06
ODINE 2.130,00 3,85 16:35:06
OTKAR 328,75 -0,60 16:35:07
OYAKC 19,73 -1,00 16:34:31
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,43 0,70 16:34:53
PASEU 94,80 -1,66 16:34:58
PATEK 21,86 0,18 16:34:46
PETKM 19,81 0,05 16:35:01
PGSUS 165,10 -0,18 16:35:02
PSGYO 3,15 1,61 16:34:34
QUAGR 3,60 1,41 16:33:56
RALYH 211,60 1,73 16:34:32
REEDR 6,88 3,61 16:34:48
SAHOL 89,40 0,22 16:34:22
SARKY 25,78 0,16 16:34:15
SASA 2,53 -0,78 16:35:10
SISE 43,52 0,88 16:34:43
SKBNK 18,89 2,00 16:34:13
SOKM 48,88 2,86 16:34:41
TAVHL 256,75 -1,15 16:35:00
TCELL 109,80 0,73 16:35:10
THYAO 325,75 -2,32 16:35:00
TKFEN 142,00 0,14 16:34:23
TOASO 294,00 -2,49 16:35:00
TRALT 51,10 -1,26 16:34:59
TRENJ 92,45 -1,44 16:32:57
TRMET 117,70 -1,67 16:33:59
TSKB 11,43 0,53 16:34:23
TTKOM 57,70 -0,09 16:35:00
TUKAS 2,14 0,94 16:33:36
TUPRS 272,50 1,58 16:35:00
TURSG 6,66 4,72 16:35:08
ULKER 95,90 -0,10 16:34:34
VAKBN 31,20 0,32 16:35:00
VESTL 26,02 0,39 16:35:10
YKBNK 33,98 -0,35 16:35:02